Sony Xperia Z1 C6903 black 4G LTE {Android 4.2, 5", 1080x1920, FM, BT, NFC, WiFi, GPS, ГЛОНАСС, 20.7МП, 16Гб, microSD}+doc (GNL)
Артикул: 1289585
- Нет в наличии
- 24 455 руб
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Поддержка диапазонов LTE | Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20 |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android 4.2 |
| Тип корпуса | классический |
| Конструкция | водозащита |
| Тип SIM-карты | micro SIM |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Вес | 170 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74x144x8.5 мм |
| Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Размер изображения | 1080x1920 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 441 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Фотокамера | 20.70 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Функции камеры | автофокус, цифровой Zoom 8x |
| Распознавание | лиц, улыбок |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Geo Tagging | есть |
| Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
| Воспроизведение видео | 3GPP, MP4 |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Видеовыход | MHL |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB, NFC |
| Зарядка от USB | есть |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Cистема A-GPS | есть |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974, 2200 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | Adreno 330 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 64 Гб |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
| MMS | есть |
| Емкость аккумулятора | 3000 мАч |
| Время разговора | 14 ч |
| Время ожидания | 880 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 110 ч |
| Профиль A2DP | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Особенности | степень защиты - IPX5, IPX8, IP5X |
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2013-09-04 |

Отзывы покупателей