TeXet TM-3204R Black-Orange {Android 4.0, 3.2", 320x480, FM, BT, WiFi, GPS, 5МП, 4Гб, microSD}
Артикул: 1249532
- Нет в наличии
- 8 745 руб
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android 4.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Конструкция | водозащита, ударопрочный корпус |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Вес | 210 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 68x124x20 мм |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 3.2 дюйм. |
| Размер изображения | 320x480 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 180 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Фотокамера | 5 млн пикс. |
| Функции камеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
| Воспроизведение видео | MP4, 3GP |
| Аудио | MP3, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 3.0, USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, email POP/SMTP, HTML |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Процессор | Qualcomm MSM8225, 1000 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Видеопроцессор | Adreno 203 |
| Объем встроенной памяти | 4 Гб |
| Объем оперативной памяти | 768 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
| MMS | есть |
| Емкость аккумулятора | 2000 мАч |
| Время разговора | 5 ч |
| Время ожидания | 360 ч |
| Режим полета | есть |
| Датчики | приближения, компас |
| Фонарик | есть |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Комплектация | смартфон, USB-кабель 2 шт., наушники, дополнительные заглушки, сетевой адаптер |
| Особенности | класс защиты IP67 |

Отзывы покупателей